Cash Flow

Cash Flow

The table below provides a transparent overview of the cash flow . If you notice any errors in the data, please report them to the treasurer here.

Type Name Description Amount Starting Balance Ending Balance Date
Expense FATHERA ARDILA beli air cabor voli isc 2025 -IDR 5.000 IDR 19.803 IDR 14.803 23rd December 2025 16:03:11
Expense KARINA GATI RAHAYU beli air cabor badminton isc 2025 -IDR 10.000 IDR 29.803 IDR 19.803 23rd December 2025 16:01:29
Expense AJI NUGROHO PARANG BELI MINUM CABOR BASKET ISC 2025 -AJI -IDR 10.000 IDR 39.803 IDR 29.803 12th December 2025 03:03:18
Revenue AJI NUGROHO PARANG KAS BUAT BELI TIKET FUTSAL ISC 2025 +IDR 10.000 IDR 29.803 IDR 39.803 12th December 2025 03:02:30
Expense BELI TIKET FUTSAL ISC 2025 20 Tiket x 20pcs = 300k -IDR 300.000 IDR 329.803 IDR 29.803 12th December 2025 02:57:21
Revenue FAZRIN MAUZA KAS BUAT BELI TIKET FUTSAL 1. fata 10k 2. velisa 10k 3. rina 10k 4. karolin 10k 5. aziza 10k 6. elsa 10k 7. DEA 10k 8. fathera 10k 9. putri nabilah 10k 10. Nabela putri adeliya 10k 11. karina Gati 10k 12. syamil 10k 13. bintang 10k 14. iqbal 10k 15. farrell 10k 16. Michael 10k 17. fandi 10k 18. ericha 10k 19. putra 10k 20. aqbil 10k 21. indra 10k 22. aini 9.93k 23. intan 9.93k 229.860 cash kas 27/10/25 +IDR 229.860 IDR 99.943 IDR 329.803 12th December 2025 02:53:34
Expense pti c bukber 4k per @ yang ikut bukber 23 individu x Rp 4.000 = 92.000 + Rp 2.000 admin yg tf dari bank ke shopee = 94k -IDR 94.000 IDR 193.943 IDR 99.943 19th March 2025 16:34:56
Expense tidak ikut gacoan dapat 10k tidak ikut gacoan dapat 10k SAFINATUL LATIFAH 24050974093 -IDR 10.000 IDR 203.943 IDR 193.943 13th January 2025 18:33:19
Revenue SAFINATUL LATIFAH Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 198.943 IDR 203.943 13th January 2025 18:34:58
Expense tidak ikut gacoan tidak ikut gacoan dapat 10k/@
AJI NUGROHO PARANG 24050974070
KAROLINA HESTI UTAMI 24050974071
RINA DWI APRI LESTARI 24050974076
-IDR 30.000 IDR 228.943 IDR 198.943 12th January 2025 23:30:22
Revenue RINA DWI APRI LESTARI Kas 21 October 2024 +IDR 5.000 IDR 223.943 IDR 228.943 12th January 2025 23:28:18
Expense ELSA CHINTYA AYU AGUSTYANNINGSIH belum dikembalikan 6k (gacoan) -IDR 6.000 IDR 229.943 IDR 223.943 7th January 2025 19:12:05
Expense pti c gacoan gacoan cash 400k kembali Rp179.728 dikembalikan eca 6k (katanya, hingga saat pembuatan detail ini belum dikembalikan wkwkw) TOTAL KEMBALI Rp 185.728 TOTAL PENGELUARAN REAL Rp 214.272 Invoice 1 mi × 15 Rp 150k tax Rp19.091 rounding -Rp5 TOTAL Rp169.086 Invoice 2 Rp40.000 invoice nya eca, eka, putra, indra TOTAL 40k katanya eca (struk dikembalikan, jadi tidak tahu detail) TOTAL PENGELUARAN TERCATAT Rp209.086 PENGELUARAN TIDAK TAHU DETAIL NYA Rp 5.186 -IDR 214.272 IDR 444.215 IDR 229.943 7th January 2025 19:04:25
Revenue AJI NUGROHO PARANG Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 439.215 IDR 444.215 7th January 2025 17:27:43
Revenue AJI NUGROHO PARANG Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 434.215 IDR 439.215 7th January 2025 17:27:35
Revenue AJI NUGROHO PARANG Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 429.215 IDR 434.215 7th January 2025 17:27:28
Revenue AJI NUGROHO PARANG Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 424.215 IDR 429.215 7th January 2025 17:27:20
Revenue AJI NUGROHO PARANG Kas 28 October 2024 +IDR 5.000 IDR 419.215 IDR 424.215 7th January 2025 17:27:09
Revenue AJI NUGROHO PARANG Kas 21 October 2024 +IDR 5.000 IDR 414.215 IDR 419.215 7th January 2025 17:26:52
Revenue AZIZA DAMAYANTI Kas 4 November 2024 +IDR 4.965 IDR 409.250 IDR 414.215 6th January 2025 23:53:11
Revenue AZIZA DAMAYANTI Kas 11 November 2024 +IDR 4.965 IDR 404.285 IDR 409.250 6th January 2025 23:52:08
Revenue AZIZA DAMAYANTI Kas 9 Desember 2024 +IDR 4.965 IDR 399.320 IDR 404.285 6th January 2025 23:49:50
Revenue MUHAMMAD AQBIL BARKAH PUTRA MURTADHO Kas 14 October 2024 +IDR 5.000 IDR 394.320 IDR 399.320 30th December 2024 18:31:15
Revenue MUHAMMAD AQBIL BARKAH PUTRA MURTADHO Kas 30 September 2024 +IDR 5.000 IDR 389.320 IDR 394.320 30th December 2024 18:31:09
Revenue MUHAMMAD AQBIL BARKAH PUTRA MURTADHO Kas 23 September 2024 +IDR 5.000 IDR 384.320 IDR 389.320 30th December 2024 18:31:01
Revenue MIKHAEL YULI ANANDA ELVAN PERMANA Kas 21 October 2024 +IDR 4.965 IDR 379.355 IDR 384.320 29th December 2024 09:52:59
Revenue EKA SABRINA Kas 9 Desember 2024 +IDR 4.965 IDR 374.390 IDR 379.355 29th December 2024 09:46:52
Expense BILQIS SAYYIDATIN HABIBAH penambahan pembayaran pra td dan x project, Rp 1.000 per @ ,total ada @29, yang bayar full 76k: elsa dan aqbil, fata tidak ikut membayar -IDR 29.000 IDR 403.390 IDR 374.390 11th December 2024 22:30:00
Revenue AJI NUGROHO PARANG Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 398.390 IDR 403.390 11th December 2024 22:16:53
Revenue ALFIAN WIDHI HARJO Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 393.390 IDR 398.390 11th December 2024 10:04:50
Revenue SANDI ANDIKA PUTRA Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 388.390 IDR 393.390 11th December 2024 09:15:57
Expense BILQIS SAYYIDATIN HABIBAH ?? ALERTA?? Diberitahukan kepada seluruh Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Angkatan 2022 - 2024. Terdapat iuran wajib sebesar 5k/anak untuk keperluan koreografi 3D EFASCO, yang akan mendapat sticker pack. Pembayaran iuran dilakukan pada hari Rabu, 11 Desember 2024. Pembayaran iuran dapat diserahkan kepada ketua kelas masing-masing, yang selanjutnya akan diteruskan kepada bendahara angkatan. #TIBravo #VivaLaHimti #CasualInformatics -IDR 160.000 IDR 548.390 IDR 388.390 10th December 2024 11:59:20
Revenue pengembalian uang kas yang dipinjam untuk jersey Rp85.000 pengembalian uang kas yang dipinjam untuk jersey Rp85.000 +IDR 85.000 IDR 463.390 IDR 548.390 10th December 2024 10:14:29
Revenue BINTANG ALIEF ARTHA MEI VIRA Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 458.390 IDR 463.390 9th December 2024 15:56:05
Revenue DHIFA BARATA PUTRA Kas 21 October 2024 +IDR 5.000 IDR 453.390 IDR 458.390 9th December 2024 15:55:35
Revenue DHIFA BARATA PUTRA Kas 28 October 2024 +IDR 5.000 IDR 448.390 IDR 453.390 9th December 2024 15:55:29
Revenue DHIFA BARATA PUTRA Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 443.390 IDR 448.390 9th December 2024 15:55:23
Revenue DHIFA BARATA PUTRA Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 438.390 IDR 443.390 9th December 2024 15:55:18
Revenue IQBAL AMRI SYABANA Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 433.390 IDR 438.390 9th December 2024 15:54:41
Revenue KARINA GATI RAHAYU Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 428.390 IDR 433.390 9th December 2024 15:54:25
Revenue KARINA GATI RAHAYU Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 423.390 IDR 428.390 9th December 2024 15:54:17
Revenue KARINA GATI RAHAYU Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 418.390 IDR 423.390 9th December 2024 15:54:11
Revenue KARINA GATI RAHAYU Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 413.390 IDR 418.390 9th December 2024 15:54:04
Revenue KARINA GATI RAHAYU Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 408.390 IDR 413.390 9th December 2024 15:53:56
Revenue FARRELL AHMED DIMITRIE DHIAUL AULIA Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 403.390 IDR 408.390 9th December 2024 15:53:31
Revenue RINA DWI APRI LESTARI Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 398.390 IDR 403.390 9th December 2024 15:53:07
Revenue MAEFA NURDIANA PUTRI Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 393.390 IDR 398.390 9th December 2024 15:52:44
Revenue INTAN AMELIA MIRU Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 388.390 IDR 393.390 9th December 2024 15:52:09
Revenue INTAN AMELIA MIRU Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 383.390 IDR 388.390 9th December 2024 15:51:59
Revenue INTAN AMELIA MIRU Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 378.390 IDR 383.390 9th December 2024 15:51:50
Revenue FANDI PRASETYA Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 373.390 IDR 378.390 9th December 2024 15:51:13
Revenue FATA FAVIAN CANNAVARO Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 368.390 IDR 373.390 9th December 2024 15:50:50
Revenue FATA FAVIAN CANNAVARO Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 363.390 IDR 368.390 9th December 2024 15:50:43
Revenue FATA FAVIAN CANNAVARO Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 358.390 IDR 363.390 9th December 2024 15:50:37
Revenue DHIFA BARATA PUTRA Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 353.390 IDR 358.390 9th December 2024 15:49:18
Revenue PUTRI NABILAH Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 348.390 IDR 353.390 9th December 2024 15:48:58
Revenue MUHAMMAD AQBIL BARKAH PUTRA MURTADHO Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 343.390 IDR 348.390 9th December 2024 15:48:40
Revenue YUSUF RAMADHAN MORTI SONDANG SIMANJUNTAK Kas 30 September 2024 +IDR 5.000 IDR 338.390 IDR 343.390 9th December 2024 15:48:18
Revenue YUSUF RAMADHAN MORTI SONDANG SIMANJUNTAK Kas 14 October 2024 +IDR 5.000 IDR 333.390 IDR 338.390 9th December 2024 15:48:11
Revenue YUSUF RAMADHAN MORTI SONDANG SIMANJUNTAK Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 328.390 IDR 333.390 9th December 2024 15:48:01
Revenue FANDI PRASETYA Kas 2 Desember 2024 +IDR 4.965 IDR 323.425 IDR 328.390 3rd December 2024 15:30:23
Revenue NABELLA PUTRI ADELLYA Kas 16 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 318.425 IDR 323.425 3rd December 2024 15:22:16
Revenue NABELLA PUTRI ADELLYA Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 313.425 IDR 318.425 3rd December 2024 15:15:15
Revenue AZIZA DAMAYANTI Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 308.425 IDR 313.425 3rd December 2024 15:14:48
Revenue AZIZA DAMAYANTI Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 303.425 IDR 308.425 3rd December 2024 15:14:39
Revenue PUTRI NABILAH Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 298.425 IDR 303.425 3rd December 2024 15:14:15
Revenue PUTRI NABILAH Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 293.425 IDR 298.425 3rd December 2024 15:14:06
Revenue KAROLINA HESTI UTAMI Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 288.425 IDR 293.425 3rd December 2024 15:13:43
Revenue KAROLINA HESTI UTAMI Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 283.425 IDR 288.425 3rd December 2024 15:13:35
Revenue ERICHA OKTI VIRLYA MEYJIE Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 278.425 IDR 283.425 3rd December 2024 15:13:22
Revenue ERICHA OKTI VIRLYA MEYJIE Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 273.425 IDR 278.425 3rd December 2024 15:13:15
Revenue DEVINA CHRISTINE PUTRI LOKO Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 268.425 IDR 273.425 3rd December 2024 15:12:57
Revenue DEVINA CHRISTINE PUTRI LOKO Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 263.425 IDR 268.425 3rd December 2024 15:12:46
Revenue RINA DWI APRI LESTARI Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 258.425 IDR 263.425 3rd December 2024 15:12:11
Revenue RINA DWI APRI LESTARI Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 253.425 IDR 258.425 3rd December 2024 15:12:03
Revenue VELISA ALYA QURAINI Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 248.425 IDR 253.425 3rd December 2024 15:11:17
Revenue VELISA ALYA QURAINI Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 243.425 IDR 248.425 3rd December 2024 15:11:09
Revenue DEA AIS RENATA Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 238.425 IDR 243.425 3rd December 2024 15:10:53
Revenue FATHERA ARDILA Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 233.425 IDR 238.425 3rd December 2024 15:10:39
Revenue FATHERA ARDILA Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 228.425 IDR 233.425 3rd December 2024 15:10:31
Revenue DHIFA BARATA PUTRA Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 223.425 IDR 228.425 3rd December 2024 14:52:09
Revenue FARRELL AHMED DIMITRIE DHIAUL AULIA Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 218.425 IDR 223.425 3rd December 2024 14:51:46
Revenue MUHAMAD SYAMIL ATILLAH Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 213.425 IDR 218.425 3rd December 2024 14:51:30
Revenue ALFIAN WIDHI HARJO Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 208.425 IDR 213.425 3rd December 2024 14:51:18
Revenue YUSUF RAMADHAN MORTI SONDANG SIMANJUNTAK Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 203.425 IDR 208.425 3rd December 2024 14:50:59
Revenue IQBAL AMRI SYABANA Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 198.425 IDR 203.425 3rd December 2024 14:50:28
Revenue MUHAMMAD AQBIL BARKAH PUTRA MURTADHO Kas 21 October 2024 +IDR 5.000 IDR 193.425 IDR 198.425 3rd December 2024 14:50:06
Revenue MUHAMMAD AQBIL BARKAH PUTRA MURTADHO Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 188.425 IDR 193.425 3rd December 2024 14:49:56
Revenue SAFINATUL LATIFAH Kas 11 November 2024 +IDR 4.965 IDR 183.460 IDR 188.425 2nd December 2024 16:48:40
Revenue SAFINATUL LATIFAH Kas 18 November 2024 +IDR 4.965 IDR 178.495 IDR 183.460 2nd December 2024 16:47:54
Revenue AINI INTAN SAYLENDRA Kas 21 October 2024 +IDR 4.965 IDR 173.530 IDR 178.495 2nd December 2024 16:14:36
Revenue SANDI ANDIKA PUTRA Kas 2 Desember 2024 +IDR 4.965 IDR 168.565 IDR 173.530 2nd December 2024 16:12:53
Revenue MIKHAEL YULI ANANDA ELVAN PERMANA Kas 2 Desember 2024 +IDR 4.965 IDR 163.600 IDR 168.565 2nd December 2024 16:12:19
Revenue EKA SABRINA Kas 2 Desember 2024 +IDR 4.965 IDR 158.635 IDR 163.600 2nd December 2024 16:10:27
Revenue SAFINATUL LATIFAH Kas 2 Desember 2024 +IDR 4.965 IDR 153.670 IDR 158.635 2nd December 2024 16:09:58
Revenue EKA SABRINA Kas 18 November 2024 +IDR 4.965 IDR 148.705 IDR 153.670 2nd December 2024 16:09:40
Expense BILQIS SAYYIDATIN HABIBAH bendahara 2024C ngga ngerti mau dibuat apa uang nya, kena pungutan dari bendahara angkatan TI unesa ketintang 2024, per anak Rp 10.000 per bulan nya, PTI 2024C ada 32 mhs jadi total 320k -IDR 320.000 IDR 468.705 IDR 148.705 26th November 2024 19:05:41
Revenue FAZRIN MAUZA Kas 18 November 2024 +IDR 4.965 IDR 463.740 IDR 468.705 26th November 2024 18:50:54
Revenue FAZRIN MAUZA Kas 11 November 2024 +IDR 4.965 IDR 458.775 IDR 463.740 26th November 2024 18:50:22
Revenue FAZRIN MAUZA Kas 4 November 2024 +IDR 4.965 IDR 453.810 IDR 458.775 26th November 2024 18:48:31
Expense 2024C tiket futsal final Rp 5.000 * 5 = 25.000 HAPPY INFORMATICS FINAL DAY ?? Hola arek-arek INFORMATIKA ?? Tim futsal kebanggaan kita akan bertanding melawan MI A dan AN A .Mari kita buktikan bahwa kita selalu ada untuk mendukung tim kebanggaan kita FUTSAL MI!! ? Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2024 ?Tempat : Gor Futsal Internasional Lidah Wetan ? HTM : Rp 5.000,- ? Jam Kumpul : 16:30 WIB Jangan biarkan tim futsal kita berjuang sendiri? -IDR 25.000 IDR 478.810 IDR 453.810 24th November 2024 21:25:00
Revenue INDRA BACHTIAR ZAKARIA Kas 9 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 473.810 IDR 478.810 24th November 2024 21:21:42
Revenue VELISA ALYA QURAINI Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 468.810 IDR 473.810 24th November 2024 21:16:03
Revenue MAEFA NURDIANA PUTRI Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 463.810 IDR 468.810 24th November 2024 21:15:46
Revenue DEA AIS RENATA Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 458.810 IDR 463.810 24th November 2024 21:15:33
Revenue ALFIAN WIDHI HARJO Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 453.810 IDR 458.810 24th November 2024 21:15:20
Revenue SANDI ANDIKA PUTRA Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 448.810 IDR 453.810 24th November 2024 21:08:19
Revenue ALFIAN WIDHI HARJO Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 443.810 IDR 448.810 24th November 2024 21:08:07
Revenue YUSUF RAMADHAN MORTI SONDANG SIMANJUNTAK Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 438.810 IDR 443.810 24th November 2024 21:07:52
Revenue RINA DWI APRI LESTARI Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 433.810 IDR 438.810 24th November 2024 21:06:56
Revenue ERICHA OKTI VIRLYA MEYJIE Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 428.810 IDR 433.810 24th November 2024 21:06:34
Revenue DEA AIS RENATA Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 423.810 IDR 428.810 24th November 2024 21:06:12
Revenue AINI INTAN SAYLENDRA Kas 28 October 2024 +IDR 5.000 IDR 418.810 IDR 423.810 24th November 2024 21:05:26
Revenue AINI INTAN SAYLENDRA Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 413.810 IDR 418.810 24th November 2024 21:05:15
Revenue NABELLA PUTRI ADELLYA Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 408.810 IDR 413.810 24th November 2024 21:04:50
Revenue MUHAMMAD AQBIL BARKAH PUTRA MURTADHO Kas 28 October 2024 +IDR 5.000 IDR 403.810 IDR 408.810 24th November 2024 20:53:51
Revenue MUHAMMAD AQBIL BARKAH PUTRA MURTADHO Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 398.810 IDR 403.810 24th November 2024 20:53:43
Revenue FATHERA ARDILA Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 393.810 IDR 398.810 24th November 2024 20:53:00
Revenue KAROLINA HESTI UTAMI Kas 18 November 2024 +IDR 4.965 IDR 388.845 IDR 393.810 18th November 2024 16:00:15
Expense PTI 2024C tiket futsal (yang beli sendiri) 9 * Rp 5.000 [Hola arek-arek INFORMATIKA ?? Tim futsal kebanggaan kita akan bertanding melawan MI A dan SIPIL A .Mari kita buktikan bahwa kita selalu ada untuk mendukung tim kebanggaan kita FUTSAL MI!! ? Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024 ?Tempat : Gor Futsal Internasional Lidah Wetan ? HTM : Rp 5.000,- ? Jam Kumpul : 18:00 WIB] -IDR 45.000 IDR 433.845 IDR 388.845 14th November 2024 15:24:00
Revenue DHIFA BARATA PUTRA Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 428.845 IDR 433.845 14th November 2024 15:21:45
Revenue IQBAL AMRI SYABANA Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 423.845 IDR 428.845 14th November 2024 15:21:17
Revenue MUHAMAD SYAMIL ATILLAH Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 418.845 IDR 423.845 14th November 2024 15:21:00
Revenue MIKHAEL YULI ANANDA ELVAN PERMANA Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 413.845 IDR 418.845 14th November 2024 15:20:45
Revenue FANDI PRASETYA Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 408.845 IDR 413.845 14th November 2024 15:20:30
Revenue FATA FAVIAN CANNAVARO Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 403.845 IDR 408.845 14th November 2024 15:20:15
Revenue YUSUF RAMADHAN MORTI SONDANG SIMANJUNTAK Kas 28 October 2024 +IDR 5.000 IDR 398.845 IDR 403.845 14th November 2024 15:19:50
Revenue ALFIAN WIDHI HARJO Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 393.845 IDR 398.845 14th November 2024 15:19:30
Revenue INDRA BACHTIAR ZAKARIA Kas 2 Desember 2024 +IDR 5.000 IDR 388.845 IDR 393.845 14th November 2024 15:19:04
Expense tiket basket tiket basket Rp 4.000 * 6 (yang hadir minta bebas kas 1 kali, jadi dihitung 5k) = Rp 5.000 * 6 = 30k -IDR 30.000 IDR 418.845 IDR 388.845 14th November 2024 14:15:16
Revenue NABELLA PUTRI ADELLYA Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 413.845 IDR 418.845 14th November 2024 14:12:14
Revenue VELISA ALYA QURAINI Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 408.845 IDR 413.845 14th November 2024 14:11:57
Revenue SAFINATUL LATIFAH Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 403.845 IDR 408.845 14th November 2024 14:11:35
Revenue DEA AIS RENATA Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 398.845 IDR 403.845 14th November 2024 14:11:06
Revenue INDRA BACHTIAR ZAKARIA Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 393.845 IDR 398.845 14th November 2024 14:10:45
Revenue BINTANG ALIEF ARTHA MEI VIRA Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 388.845 IDR 393.845 14th November 2024 14:09:32
Expense PTI 2024C tiket futsal 8 * Rp 5.000 (MATCH DAY 8 BESAR ?? Hola arek-arek INFORMATIKA ?? Tim futsal kebanggaan kita akan bertanding melawan MI A dan SIPIL A .Mari kita buktikan bahwa kita selalu ada untuk mendukung tim kebanggaan kita FUTSAL MI!! ? Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024 ?Tempat : Gor Futsal Internasional Lidah Wetan ? HTM : Rp 5.000,- ? Jam Kumpul : 18:00 WIB ) -IDR 40.000 IDR 428.845 IDR 388.845 14th November 2024 12:38:49
Revenue FARRELL AHMED DIMITRIE DHIAUL AULIA Kas 18 November 2024 +IDR 5.000 IDR 423.845 IDR 428.845 11th November 2024 18:56:27
Revenue BINTANG ALIEF ARTHA MEI VIRA Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 418.845 IDR 423.845 11th November 2024 18:51:59
Revenue INTAN AMELIA MIRU Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 413.845 IDR 418.845 11th November 2024 18:51:36
Revenue INTAN AMELIA MIRU Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 408.845 IDR 413.845 11th November 2024 18:51:20
Revenue MAEFA NURDIANA PUTRI Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 403.845 IDR 408.845 11th November 2024 18:51:01
Revenue MAEFA NURDIANA PUTRI Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 398.845 IDR 403.845 11th November 2024 18:50:52
Revenue AINI INTAN SAYLENDRA Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 393.845 IDR 398.845 11th November 2024 18:50:33
Revenue PUTRI NABILAH Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 388.845 IDR 393.845 11th November 2024 18:50:13
Revenue MUHAMMAD AQBIL BARKAH PUTRA MURTADHO Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 383.845 IDR 388.845 11th November 2024 18:49:52
Revenue MUHAMMAD AQBIL BARKAH PUTRA MURTADHO Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 378.845 IDR 383.845 11th November 2024 18:49:45
Revenue DEVINA CHRISTINE PUTRI LOKO Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 373.845 IDR 378.845 11th November 2024 18:49:29
Revenue FATHERA ARDILA Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 368.845 IDR 373.845 11th November 2024 18:48:58
Revenue KAROLINA HESTI UTAMI Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 363.845 IDR 368.845 11th November 2024 18:48:40
Revenue VELISA ALYA QURAINI Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 358.845 IDR 363.845 11th November 2024 18:47:53
Revenue ERICHA OKTI VIRLYA MEYJIE Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 353.845 IDR 358.845 11th November 2024 18:47:39
Revenue RINA DWI APRI LESTARI Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 348.845 IDR 353.845 11th November 2024 18:47:19
Revenue SANDI ANDIKA PUTRA Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 343.845 IDR 348.845 11th November 2024 18:46:53
Revenue IQBAL AMRI SYABANA Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 338.845 IDR 343.845 11th November 2024 18:46:40
Revenue MUHAMAD SYAMIL ATILLAH Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 333.845 IDR 338.845 11th November 2024 18:46:24
Revenue MUHAMAD SYAMIL ATILLAH Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 328.845 IDR 333.845 11th November 2024 18:46:17
Revenue FANDI PRASETYA Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 323.845 IDR 328.845 11th November 2024 18:46:01
Revenue YUSUF RAMADHAN MORTI SONDANG SIMANJUNTAK Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 318.845 IDR 323.845 11th November 2024 18:45:48
Revenue FATA FAVIAN CANNAVARO Kas 4 November 2024 +IDR 4.965 IDR 313.880 IDR 318.845 9th November 2024 13:51:53
Expense DHIFA BARATA PUTRA tiket basket selasa 5 november 2024, Rp 4.000 * 15 -IDR 60.000 IDR 373.880 IDR 313.880 7th November 2024 18:57:51
Revenue DEA AIS RENATA Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 368.880 IDR 373.880 6th November 2024 11:21:34
Revenue DEA AIS RENATA Kas 28 October 2024 +IDR 5.000 IDR 363.880 IDR 368.880 6th November 2024 11:21:26
Revenue FARRELL AHMED DIMITRIE DHIAUL AULIA Kas 11 November 2024 +IDR 5.000 IDR 358.880 IDR 363.880 6th November 2024 11:21:08
Revenue YUSUF RAMADHAN MORTI SONDANG SIMANJUNTAK Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 353.880 IDR 358.880 6th November 2024 11:20:50
Revenue IQBAL AMRI SYABANA Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 348.880 IDR 353.880 6th November 2024 11:20:27
Revenue FANDI PRASETYA Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 343.880 IDR 348.880 6th November 2024 11:20:14
Revenue SANDI ANDIKA PUTRA Kas 4 November 2024 +IDR 5.000 IDR 338.880 IDR 343.880 6th November 2024 11:19:57
Revenue SANDI ANDIKA PUTRA Kas 28 October 2024 +IDR 5.000 IDR 333.880 IDR 338.880 6th November 2024 11:19:44
Revenue EKA SABRINA Kas 11 November 2024 +IDR 4.965 IDR 328.915 IDR 333.880 5th November 2024 01:35:46
Revenue EKA SABRINA Kas 4 November 2024 +IDR 4.965 IDR 323.950 IDR 328.915 5th November 2024 01:27:32
Revenue AINI INTAN SAYLENDRA Kas 4 November 2024 +IDR 4.965 IDR 318.985 IDR 323.950 5th November 2024 01:26:19
Revenue INDRA BACHTIAR ZAKARIA Kas 11 November 2024 +IDR 4.965 IDR 314.020 IDR 318.985 4th November 2024 16:09:51
